- 
              概述
- 
              订货信息
- 
              资料库
- 
              相关产品
产品简介:
    近场探头套件产品可与测试接收机、频谱分析仪、示波器等配合使用,可确定任何形式的电磁辐射。主要用于印刷电路板、电缆、屏蔽罩泄漏处的电磁辐射问题诊断。这些无源探头套件还可用以测量局部电磁辐射敏感度。
     HZ-14成套探头用于定量分析。探头套件放置在一个便携式手提箱。
技术指标:
| 探头类型 | 测量 | 电场或磁场抑制 | 第一谐振频率 | ||
| 6cm环形 | 磁场 | 41dB | 790MHz | ||
| 3cm环形 | 磁场 | 29dB | 1.5GHz | ||
| 1cm环形 | 磁场 | 11dB | 2.3GHz | ||
| 3.6cm环形 | 电场 | 30dB | >1GHz | ||
| 6mm杆状 | 电场 | 30dB | >2GHz | ||
| 带宽前置放大器增益 | |||||
| 100kHz | 1MHz | 100MHz | 1GHz | 2GHz | 3GHz | 
| 35dB | 38dB | 39dB | 33dB | 26dB | 14dB | 
| 500MHz下噪声系数 | 典型值3.5dBm | ||||
| 100MHz下的饱和输出电平 | 典型值12dBm | ||||
| 100MHz下1dB压缩点 | 典型值8dBm | ||||
| 磁场探头,最大输入功率 | ≤30MHz:0.5W,>30MHz:0.25W | ||||
| VSWRA(f>30MHz) | <2 | ||||
| 电场探头 | |||||
| 频率响应 | 3dB | ||||
| 灵敏度 | 13mV/V | ||||
| 连接器 | SMA阴头 | ||||
| 前置放大器 | 9kHz~1GHz | ||||
| 增益 | 30±2dB(typ.1dB) | ||||
| 输入/输出 | BNC阴头/N阳头 | ||||
| 阻抗VSWA | 50Ω,<2 | ||||
| 电源 | 10V±0.1V,<100mA | ||||
| DC连接器 | LEMO | ||||
 按产品分类
       
 












